Clasificación Primera División
  Totales   Casa   Fuera  
  Ptos J G E P F C   Ptos J G E P F C   Ptos J G E P F C  
1 Barcelona 94 36 30 4 2 109 39   52 18 17 1 0 59 14   42 18 13 3 2 50 25  
2 Real Madrid 81 36 25 6 5 96 37   50 18 16 2 0 63 19   31 18 9 4 5 33 18  
3 Atlético de Madrid 72 36 22 6 8 62 30   43 18 14 1 3 42 12   29 18 8 5 5 20 18  
4 R. Sociedad 62 36 17 11 8 66 46   36 18 10 6 2 38 19   26 18 7 5 6 28 27  
5 Valencia 62 36 18 8 10 63 50   39 18 12 3 3 41 25   23 18 6 5 7 22 25  
6 Málaga 54 36 15 9 12 49 45   32 18 9 5 4 30 17   22 18 6 4 8 19 28  
7 Betis 52 36 15 7 14 52 55   29 18 8 5 5 24 18   23 18 7 2 9 28 37  
8 Rayo Vallecano 49 36 15 4 17 46 64   29 18 9 2 7 25 28   20 18 6 2 10 21 36  
9 Sevilla 47 36 13 8 15 53 49   37 18 12 1 5 37 18   10 18 1 7 10 16 31  
10 Getafe 47 36 13 8 15 43 54   31 18 9 4 5 24 21   16 18 4 4 10 19 33  
11 Espanyol 44 36 11 11 14 43 49   25 18 6 7 5 25 26   19 18 5 4 9 18 23  
12 Athletic 44 36 12 8 16 42 62   27 18 8 3 7 22 26   17 18 4 5 9 20 36  
13 Valladolid 43 36 11 10 15 47 52   27 18 7 6 5 29 24   16 18 4 4 10 18 28  
14 Levante 42 36 11 9 16 38 56   27 18 8 3 7 24 25   15 18 3 6 9 14 31  
15 Granada 39 36 10 9 17 35 53   21 18 5 6 7 19 21   18 18 5 3 10 16 32  
16 Osasuna 36 36 9 9 18 29 45   23 18 6 5 7 13 13   13 18 3 4 11 16 32  
17 Deportivo 35 36 8 11 17 46 66   23 18 6 5 7 23 25   12 18 2 6 10 23 41  
18 Zaragoza 34 36 9 7 20 37 56   19 18 5 4 9 23 25   15 18 4 3 11 14 31  
19 Mallorca 32 36 8 8 20 40 70   23 18 6 5 7 22 28   9 18 2 3 13 18 42  
20 Celta 31 36 8 7 21 34 52   24 18 6 6 6 22 21   7 18 2 1 15 12 31  
 
El Desmarquemalaga.com. Contacte con nosotros  |  Si desea anunciarse en esta página, haga clic aquí

 

El Desmarque es propiedad de la empresa El Desmarque Portal Deportivo SL, Sevilla, 2006. CIF: B-91586578.
Todos los derechos reservados. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web sin previa,
expresa y escrita autorización. Asimismo, queda prohibida la reproducción total o parcial de contenidos en resúmenes, reseñas o revistas con fines comerciales.